Станок блистерной упаковки предназначен для формования деталей различной степени сложности из рулонного и листового материалов толщиной от 0,25мм до 1мм
Цена с НДС, за единицу
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры станка (ШхГхВ), мм | 1680х1820х1680 |
| Габаритные размеры внешней рамки, мм | 600х600 |
| Размеры рабочей зоны (ДхШ), мм | 540х540 |
| Ход рабочего стола, мм | 200 |
| Высота термомодуля, мм | 200 |
| Тип нагревательных элементов | Керамические нагреватели |
| Электроустановка | 380В 50Гц |
| Потребляемая мощность вакуумной системы | 0,75 кВт |
| Потребляемая мощность нагревательных элементов | 8 кВт |
| Производительность вакуумного насоса | 25м3/час |
| Марка вакуумного насоса | СВ-025 |
| Максимальная температура нагрева | 180 °С |
| Автоматическая регулировка температуры нагрева | да |
| Автоматическая регулировка вакуума | да |
| Принудительное охлаждение деталей | да |
| Отрез листа после формования | да |
| Механизированная протяжка материала | да |
Собственное производство в России
Контроль на всех этапах
Долгий срок службы
Оперативная помощь
Удобная логистика
Гарантийное обслуживание станков
Расскажите о вашей задаче — поможем разобраться в характеристиках станка, комплектации и условиях поставки.
Бесплатный звонок по России
stankipenza@mail.ruИнженеры КОРСТ помогут подобрать решение под ваши задачи, объёмы производства и бюджет.